60花甲子口诀及年龄对照表
来源:小易 时间:01-25
60个甲子循环,由天干和地支组合而成的60个干支,是中国古代纪年、纪月、纪日、纪时的方法,但很多人并不了解。所以八字运势网小编整理了60个花甲子公式和年龄对照表,供大家参考。
“五十知天命,六十花甲”,在古代,中国人喜欢把不同的年龄与不同的名字相对应,这不仅是一个非常优雅的昵称,也包含着非常丰富的内涵。比如我们认为年龄是60年一个周期,年龄是5年一个周期,年龄是60天一个周期,年龄是5天一个周期。根据这些不同的周期,我们也可以计算出不同的人对应的六十个甲子是哪一年。
六十甲子纳音速记顺口溜溜
甲子乙丑海中金,丙寅丁卯炉中火。戊辰己巳大林木,庚午辛未路旁土。
壬申酉剑锋金,甲戌亥山头火。丙子丁丑涧下水,戊寅己卯墙头土。
庚辰辛巳白蜡金,壬午邈未柳。A申乙酉泉中水,丙戌丁亥屋上土。
戊子己丑霹雳火,庚寅辛卯松柏木。壬辰巳长流水,甲午乙未沙中金。
丙申丁酉山下火,戊戌己亥平地木。庚子的丑壁上土,壬辰的金泊金泊金。
甲辰乙巳覆灯火,丙戊丁未天河水。戊申己酉大一土,庚戌辛亥钗金。
壬子邈丑桑葚木,甲寅乙卯大溪。丙辰丁巳沙中土,戊午己未天上火。
庚申辛酉石榴木,壬戌亥海水。
60花甲年份速查表
六十甲子 | 年份 | ||||
甲子 | 1864 | 1924 | 1984 | 2044 | 2104 |
乙丑 | 1865 | 1925 | 1985 | 2045 | 2105 |
丙寅 | 1866 | 1926 | 1986 | 2046 | 2106 |
丁卯 | 1867 | 1927 | 1987 | 2047 | 2107 |
戊辰 | 1868 | 1928 | 1988 | 2048 | 2108 |
己巳 | 1869 | 1929 | 1989 | 2049 | 2109 |
庚午 | 1870 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 |
辛未 | 1871 | 1931 | 1991 | 2051 | 2111 |
壬申 | 1872 | 1932 | 1992 | 2052 | 2112 |
癸酉 | 1873 | 1933 | 1993 | 2053 | 2113 |
甲戌 | 1874 | 1934 | 1994 | 2054 | 2114 |
乙亥 | 1875 | 1935 | 1995 | 2055 | 2115 |
丙子 | 1876 | 1936 | 1996 | 2056 | 2116 |
丁丑 | 1877 | 1937 | 1997 | 2057 | 2117 |
戊寅 | 1878 | 1938 | 1998 | 2058 | 2118 |
己卯 | 1879 | 1939 | 1999 | 2059 | 2119 |
庚辰 | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2120 |
辛巳 | 1881 | 1941 | 2001 | 2061 | 2121 |
壬午 | 1882 | 1942 | 2002 | 2062 | 2122 |
癸未 | 1883 | 1943 | 2003 | 2063 | 2123 |
甲申 | 1884 | 1944 | 2004 | 2064 | 2124 |
乙酉 | 1885 | 1945 | 2005 | 2065 | 2125 |
丙戌 | 1886 | 1946 | 2006 | 2066 | 2126 |
丁亥 | 1887 | 1947 | 2007 | 2067 | 2127 |
戊子 | 1888 | 1948 | 2008 | 2068 | 2128 |
己丑 | 1889 | 1949 | 2009 | 2069 | 2129 |
庚寅 | 1890 | 1950 | 2010 | 2070 | 2130 |
辛卯 | 1891 | 1951 | 2011 | 2071 | 2131 |
壬辰 | 1892 | 1952 | 2012 | 2072 | 2132 |
癸巳 | 1893 | 1953 | 2013 | 2073 | 2133 |
甲午 | 1894 | 1954 | 2014 | 2074 | 2134 |
乙未 | 1895 | 1955 | 2015 | 2075 | 2135 |
丙申 | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 |
丁酉 | 1897 | 1957 | <
本文属于八字运势网原创或整理于互联网,如有疑问请联系我们,转载请注明出处。