生肖三合6合表对照表
来源:小周 时间:01-28
| 生肖 | 三合 | 六合 |
|---|---|---|
| 鼠 | 龙、猴 | 牛 |
| 牛 | 蛇、鸡 | 鼠 |
| 虎 | 马、狗 | 猪 |
| 兔 | 羊、猪 | 狗 |
| 龙 | 鼠、猴 | 鸡 |
| 蛇 | 牛、鸡 | 猴 |
| 马 | 虎、狗 | 羊 |
| 羊 | 兔、猪 | 马 |
| 猴 | 鼠、龙 | 蛇 |
| 鸡 | 牛、蛇 | 龙 |
| 狗 | 虎、马 | 兔 |
| 猪 | 兔、羊 | 虎 |
本文属于八字运势网原创或整理于互联网,如有疑问请联系我们,转载请注明出处。
来源:小周 时间:01-28
| 生肖 | 三合 | 六合 |
|---|---|---|
| 鼠 | 龙、猴 | 牛 |
| 牛 | 蛇、鸡 | 鼠 |
| 虎 | 马、狗 | 猪 |
| 兔 | 羊、猪 | 狗 |
| 龙 | 鼠、猴 | 鸡 |
| 蛇 | 牛、鸡 | 猴 |
| 马 | 虎、狗 | 羊 |
| 羊 | 兔、猪 | 马 |
| 猴 | 鼠、龙 | 蛇 |
| 鸡 | 牛、蛇 | 龙 |
| 狗 | 虎、马 | 兔 |
| 猪 | 兔、羊 | 虎 |
本文属于八字运势网原创或整理于互联网,如有疑问请联系我们,转载请注明出处。